额定载荷 0
技术参数:
| 型号 | 单根吊带 | 双根吊带 | 叁根吊带 | 四根吊带 | |||
| 垂直作用下额度载荷 | 直拉且倾斜角度0°-45°下额定载荷 | 直拉且倾斜角度45°-60°下额定载荷 | 直拉且倾斜角度0°-45°下额定载荷 | 直拉且倾斜角度45°-60°下额定载荷 | 直拉且倾斜角度0°-45°下额定载荷 | 直拉且倾斜角度45°-60°下额定载荷 | |
| RSG-01000-*-SIKA | 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 2100 | 1500 | 
| RSG-02000-*-SIKA | 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 | 
| RSG-03000-*-SIKA | 3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 6300 | 4500 | 
| RSG-05000-*-SIKA | 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 | 10500 | 7500 | 
| RSG-08000-*-SIKA | 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 | 16800 | 12000 | 
相关资料下载

 
           
           
           
          
 
             
            
          